新闻网
热点新闻
春城晚报全网矩阵
微博号:
视频号:
其他号:
6月6日,昆明市卫生健康委员会公示了5月游泳池水质检测情况。经对五华区、盘龙区、官渡区、西山区和安宁市36家人工游泳场所水质开展了卫生监督监测,水质合格24家,不合格12家,合格率为66.67%。现已责令抽检结果不合格单位立即整改,并依法依规对其处理。
2026年5月昆明市游泳场所
合格情况一览表(24家)
序号 | 单位名称 | 场所地址 |
1 | 昆明柏杭体育管理有限公司 | 云南省昆明高新区科新路168号恒大名都A3地块16幢1层(恒大名都游泳馆) |
2 | 云南恒业投资置业发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路2188号(云南恒业游泳馆) |
3 | 西山区庄晖德缘游泳中心馆 | 云南省昆明市西山区马街街道办事处兴苑路757号德缘南区 |
4 | 昆明星耀酒店管理有限公司 | 昆明市官渡区矣六街道新亚洲体育城社区星耀中心24楼 |
5 | 昆明云安会都有限责任公司 | 昆明市西山区马街街道办事处马街镇大渔路云安会都游泳馆 |
6 | 昆明京江休闲健身运动有限公司 | 云南省昆明市盘龙区京江隐翠小区13栋地下商业BS01商铺(铂跃健身京江隐翠会馆店) |
7 | 昆明睡美人酒店管理有限公司 | 云南省昆明市西山区碧鸡街道办事处碧鸡社区居委会车家壁村民小组51号 |
8 | 云南申浪健身服务有限公司海伦国际分公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道春城时光花园5号地块8栋101号 |
9 | 云南欧斯威游泳健身有限公司 | 中国(云南)自贸区昆明片区昆明经开区阿拉街道顺通社区广福路10522号工映1970神梨文创园C3幢1层 |
10 | 云南旭锐健身服务有限公司 | 昆明市官渡区官渡街道金源大道1号昆明金源时代购物中心B区负层006号 |
11 | 富康城控股(云南)有限公司昆明喜来登酒店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区龙辉路206号2栋 |
12 | 昆明航润信息咨询有限公司 | 云南省昆明市西山区马街街道办事处积善路33号负一层(华东师范大学昆明实验学校) |
13 | 昆明领创逸品酒店管理有限公司融创嘉堇酒店 | 云南省昆明市西山区碧鸡路2999-9号(昆明滇池施柏阁酒店一楼) |
14 | 云南金泉大酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区人民东路93号(金泉大酒店) |
15 | 昆明经开区美利康达兹游泳馆 | 云南省昆明市经济技术开发区浦新路2号(昆明学院内) |
16 | 昆明市延安医院(昆明市干部疗养院) | 安宁市温泉街道办事处一清路27号 |
17 | 云南省保健康复中心 | 安宁市温泉街道办事处凤山路19号 |
18 | 云南安宁温泉宾馆 | 云南省昆明市安宁市温泉街道办事处碧玉路1号 |
19 | 云南玉龙湾物业管理有限公司 | 云南省昆明市安宁市太平街道玉龙湾翠堤溪谷小区 |
20 | 云南十泉十美酒店管理有限公司 | 安宁市温泉街道办事处温泉半岛商务中心40栋 |
21 | 昆明工业职业技术学院 | 安宁市昆钢建设街中段 |
22 | 云南玉龙湾谷景酒店有限公司 | 安宁市太平新城街道办事处昆明玉龙湾湖景酒店 |
23 | 云南昆钢养生敬老有限公司 | 安宁市金方街道办事处郎家庄 |
24 | 安宁温泉山谷康旅酒店有限公司 | 云南省昆明市安宁市温泉街道温泉山谷小区1-1栋3楼 |
2026年5月昆明市游泳场所
不合格情况一览表(12家)
序号 | 单位名称 | 场所地址 | 检测不合格指标 |
1 | 昆明星洋健身服务有限公司 | 云南省昆明市五华区普吉街道办事处王筇路与金川路交会处新城吾悦广场5034、6002号商铺(星球游泳馆五华区吾悦广场店) | 游离性余氯、pH、尿素 |
2 | 昆明好优健身服务有限公司 | 云南省昆明市西山区西苑街道办事处秀苑路162号(好恒健身西市兴苑店) | 菌落总数 |
3 | 云南润沛体育文化传播有限公司 | 云南省昆明市西山区前卫街道办事处希望路242号(前卫温泉海天游泳健身运动中心希望路店) | 菌落总数 |
4 | 昆明暮暮健身服务有限公司 | 昆明市官渡区官渡街道世纪金源购物中心D区(四区)三层固定铺D-3010(DF3S009)号(童言同游恒温儿童游泳馆世纪金源购物中心店) | 游离性余氯、尿素 |
5 | 云南惠升健身服务有限公司 | 云南省昆明市五华区黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷二期A4地块商业中心三层3-1号铺位(海克力斯健身慧谷里店) | 菌落总数、游离性余氯、尿素 |
6 | 昆明淼淼爱尚游泳健身有限公司 | 云南省昆明市盘龙区城投湖畔四季城(中坝15号地块)7幢商业1-1号(爱尚游泳健身龙泉街道店) | 菌落总数、游离性余氯、pH、尿素 |
7 | 昆明滇池度假区思达游泳馆(个体工商户) | 云南省昆明市滇池度假区滨江社区逸康路8号朝朝暮暮小区会所负一层 | 尿素 |
8 | 昆明巴渝体育有限公司 | 昆明市官渡区矣六街道办事处万科魅力之城(A7地块)13幢二层201号(星球游泳健身万科店) | 大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、尿素 |
9 | 昆明经投酒店管理有限公司 | 云南省昆明市昆明经济技术开发区洛羊街道办事处辰逸路109号A栋1-5层 | 大肠菌群、菌落总数、尿素 |
10 | 安宁星亿体育发展有限公司 | 安宁市连然街道办事处吾悦广场6层Z12商铺 | 菌落总数、尿素、游离性余氯 |
11 | 云南恒健博雅体育发展有限公司 | 安宁市金方街道普河村委会恒大金碧天下运动中心 | 菌落总数 |
12 | 昆明玉龙湾湖景酒店管理有限公司 | 安宁市太平镇玉龙湾长顺岭小区 | 菌落总数、大肠菌群、游离性余氯 |
来源 昆明市疾病预防控制中心、都市时报
责任编辑 易科彦
责任校对 刘自学
主编 严云
终审 编委 刘超
滇公网安备53011202001054号